Nigra Lumo UVA Lampo-BL
Plej malpeza BL-lampo, estas farita per altkvalitaj alt-transmisiaj vitrotuboj kaj raraj teraj fosforoj, matura produktadteknologio kaj pli alta UVA-intenseco.
Ofte uzata por UV-lumkuracado (ĉefa ondolongo 365nm, 254nm por specialaj okazoj), surradii UV-kuracigajn rezinojn kiel tegaĵojn, gluojn aŭ inkojn enhavantajn fotorefortigeblajn prepolimerojn, fotorefortigeblajn monomerojn kaj fotoiniciatojn. Rapide malmoligitaj kaj sekigitaj en sekundoj. dum la supermetita reagmetodo en la kutima termika sekiga metodo kaj la du-likva miksa metodo ĝenerale postulas plurajn minutojn al pluraj horoj por sekigi la rezinon.
Insektoj estas tre sentemaj al fototaksis en la 350~380nm UV-gamo, Lightbest BL-lampo ofte estas uzata por kapti kaj mortigi insektojn por eviti la uzon de kemiaj pesticidoj.
Ĉefaj aplikoj: kaptado de insektoj, manikuro, resanigo, flexoprintado, telefarado, ktp.
Modelo Nr. | Lampaj Dimensioj (mm) | Potenco | Nuna | Tensio ĉe | Taksita Vivo | ||
Tubo Diam | Longo | Bazo | (W) | (A) | 50/60Hz (V) | (H) | |
BL F4T5 | 15 | 135 | G5 | 4 | 170 | 29 | 8000 |
BL F6T5 | 15 | 212 | G5 | 6 | 160 | 40 | 8000 |
BL F8T5 | 15 | 287 | G5 | 8 | 150 | 55 | 8000 |
BL F14T5 | 15 | 287 | G5 | 14 | 272 | 55 | 8000 |
BL F10T8 | 26 | 330 | G13 | 10 | 220 | 52 | 8000 |
BL F15T8 | 26 | 437 | G13 | 15 | 310 | 55 | 8000 |
BL F18T8 | 26 | 589 | G13 | 18 | 370 | 57 | 8000 |
BL F25T8 | 26 | 437 | G13 | 25 | 450 | 55 | 8000 |
BL F30T8 | 26 | 894 | G13 | 30 | 365 | 96 | 8000 |
BL F36T8 | 26 | 1199 | G13 | 36 | 430 | 103 | 8000 |
BL GPL9W | 2*12 | 145 | G23/2G7 | 9 | 170 | 60 | 8000 |
BL GPL11W | 2*12 | 213 | G23/2G7 | 11 | 155 | 90 | 8000 |
BL GPL18W | 2*17 | 220 | 2G11 | 18 | 370 | 58 | 8000 |
BL GPL36W | 2*17 | 410 | 2G11 | 36 | 440 | 106 | 8000 |
* Laŭvola kaj Agordita PL, H, 2U formoj kaj longo
*Bonvolu raporti al la Spec. datumfolio por detaloj